- Trituradora Primaria de Doble Eje
- Trituradoras de Doble Eje
- Trituradoras de Solo Eje
- Trituradora de Martillo
- Clasificación por Rayos-X
- Clasificación Magnético
- Clasificación Mecánica
- Clasificación por Corrientes de Foucalt
- Prensa Briquetadora
- Cintas de Transferencia de Chatarra
- Centrífugas de Secado de Virutas
- Prensa Empacadora de Chatarra
Bize yazın
Prensa de Briquetas
Las prensas de briquetas son máquinas diseñadas específicamente para comprimir chatarra metálica y no metálica en briquetas compactas y manejables. Este proceso facilita el manejo y almacenamiento del material, al tiempo que mejora la eficiencia del reciclaje.
Servicio ligero – Detalles Técnicos
Talaş, çapak gibi ince kesitli metalik kırpıntı ve döküntülerin daha verimli şekilde depolanması ve eritilmesi için sıkıştırılarak briket haline getiren kompakt bir makinedir
| Detalles Técnicos | Unidades | ATM-HBP1-95 | ATM-HBP1.5-135 | ATM-HBP2-165 | ATM-HBP3-250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la briqueta | mm | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Tamaño de la briqueta (mín–máx) | mm | 30–60 | 30–70 | 40–80 | 50–100 |
| Fuerza de prensado de la máquina | ton | 95 | 135 | 165 | 250 |
| Potencia del motor | kW | 18 | 21.5 | 21.5 | 25 |
Servicio Pesado – Detalles Técnicos (Heavy Duty – Technical Details)
| Detalles Técnicos | Unidades | ATM-HBP2-165 | ATM-HBP3-350 | ATM-HBP4-415 | ATM-HBP5-650 | ATM-HBP6-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de la briqueta | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Tamaño de la briqueta (máx.) | mm | 40–80 | 50–100 | 60–120 | 70–150 | 100–200 |
| Fuerza de prensado de la máquina | ton | 165 | 315 | 450 | 650 | 930 |
| Potencia del motor | kW | 33 | 40 | 48 | 78 | 93 |


